Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/990Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Steindl, Gernot | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T07:54:40Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-12T07:54:40Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2017-116-4 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/990 | - |
| dc.subject | Fernwärmenetz | - |
| dc.subject | Speicher | - |
| dc.subject | Thermohydraulik | - |
| dc.subject | Simulation | - |
| dc.subject | Plug-Flow Modell | - |
| dc.subject | Smart Grid | - |
| dc.title | Thermohydraulische Simulation zur Untersuchung des Speicherpotentials von Fernwärmenetzen | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 116) Energy, Environment & Transportation | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_116_ID_178.pdf | 496.22 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.