Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/997Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kiers, Martijn | - |
| dc.contributor.author | Visser, Chris | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T07:54:05Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-12T07:54:05Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2017-116-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/997 | - |
| dc.subject | Green wave | - |
| dc.subject | emissions | - |
| dc.subject | air pollution | - |
| dc.subject | traffic lights | - |
| dc.title | The Effect of a green wave on traffic emissions | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 116) Energy, Environment & Transportation | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_116_ID_227.pdf | 202.96 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.