In-vivo Identifizierung und Differenzierung von PHB Produzierenden Mikroorganismen mittels Raman Ð Mikrospektroskopie
| dc.contributor.author | Lilek, David | |
| dc.contributor.author | Hermann, Daniel | |
| dc.contributor.author | Stelzer, Theresa | |
| dc.contributor.author | Prohaska, Katerina | |
| dc.contributor.author | Herbinger, Birgit | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:22:34Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:22:34Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_131 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1263 | |
| dc.subject | Raman-Mikrospektroskopie | |
| dc.subject | PHB Einlagerung | |
| dc.subject | Mikroorganismen | |
| dc.title | In-vivo Identifizierung und Differenzierung von PHB Produzierenden Mikroorganismen mittels Raman Ð Mikrospektroskopie |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_131.pdf
- Size:
- 101.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format