Design-Konzept zur Visualisierung von geopolitischen Daten auf einer Smartwatch
| dc.contributor.author | Hack, Martina | |
| dc.contributor.author | Würz, Michaela | |
| dc.contributor.author | Eberhardt, Patrick | |
| dc.contributor.author | Rudisch, Katrin | |
| dc.contributor.author | Strobl, Gerald | |
| dc.contributor.author | Miclaus, Iosif | |
| dc.contributor.author | Ulbel, Sebastian | |
| dc.contributor.author | Koller, Daniel | |
| dc.contributor.author | Schmiedl, Grischa | |
| dc.contributor.author | Blumenstein, Kerstin | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T08:20:50Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T08:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-118-2 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1012 | |
| dc.subject | Informationsvisualisierung | |
| dc.subject | Smartwatch | |
| dc.subject | Mobile | |
| dc.subject | geopolitische Daten | |
| dc.subject | Wearable | |
| dc.subject | kleines Display | |
| dc.title | Design-Konzept zur Visualisierung von geopolitischen Daten auf einer Smartwatch |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_118_ID_246.pdf
- Size:
- 219.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format