3D Schwingungsanalyse mit Hilfe innovativer Bildkorrelation
| dc.contributor.author | Hochrainer, Markus | |
| dc.contributor.author | Schauer, Florian | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T01:32:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T01:32:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Bereits seit einigen Jahren wird ein verstärkter Einsatz von technisch hochwertigen Bildverarbeitungssystemen in der Messdatenerfassung festgestellt. Diese Arbeit zeigt dass durch ein innovatives Beleuchtungskonzept eine hochdynamische und präzise Auswertung von räumlichen Schwingungen mit Standard- Webcams möglich wird, wenn die tatsächliche Frequenz einer periodischen Schwingungen mit Hilfe des Stroboskopeffektes an die geringe Erfassungsrate der verwendeten Kameras angepasst wird. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-PS-08 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/459 | |
| dc.subject | digitale Bildkorrelation | |
| dc.subject | Stereo-Vision | |
| dc.subject | Stroboskopeffekt | |
| dc.subject | optische Schwingungsmessung | |
| dc.title | 3D Schwingungsanalyse mit Hilfe innovativer Bildkorrelation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-PS-08.pdf
- Size:
- 777.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format