BIG Picture: Ein geschlossenes Framework zur Verknüpfung von strategischen und operativen Innovationselementen in einem gesamtheitlichen Innovationsprozess
| dc.contributor.author | Lercher, Hans | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T09:20:24Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T09:20:24Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-102-4 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/509 | |
| dc.subject | Innovationsprozess | |
| dc.subject | Strategie | |
| dc.subject | Vorgehensmodell | |
| dc.title | BIG Picture: Ein geschlossenes Framework zur Verknüpfung von strategischen und operativen Innovationselementen in einem gesamtheitlichen Innovationsprozess |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 102_199_Lercher_FullPaper_Final.pdf
- Size:
- 462.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format