Rolle und Einsatz von Bildern in der Online-Finanzkommunikation. Eine Analyse von Social-Media-Postings der ATX-Unternehmen
| dc.contributor.author | Christiane Fürst | |
| dc.contributor.author | Anna Jäger | |
| dc.contributor.author | Natascha Schäffer | |
| dc.contributor.author | Irmgard Wetzstein | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T13:40:23Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T13:40:23Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2023_126 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1654 | |
| dc.subject | Visuelle Finanzkommunikation | |
| dc.subject | Investor Relations | |
| dc.subject | Social Media | |
| dc.subject | Inhaltsanalyse | |
| dc.subject | ATX-Unternehmen | |
| dc.title | Rolle und Einsatz von Bildern in der Online-Finanzkommunikation. Eine Analyse von Social-Media-Postings der ATX-Unternehmen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2023_126.pdf
- Size:
- 304.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format