Wie is(s)t Tirol? Vergleich der aktuellen Zufuhr mit den aktualisierten Ernährungsempfehlungen für Österreich
| dc.contributor.author | Judith Erler | |
| dc.contributor.author | Sabrina Schwaighofer | |
| dc.contributor.author | Carina Wahler | |
| dc.contributor.author | Bernhard Pollner | |
| dc.contributor.author | Ursula M. Costa | |
| dc.contributor.author | Anna Elisabeth Purtscher | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T16:01:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2026_104 | |
| dc.identifier.uri | https://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1833 | |
| dc.subject | Ernährung | |
| dc.subject | Lebensmittelzufuhr | |
| dc.subject | Gesundheit | |
| dc.subject | Nachhaltigkeit | |
| dc.title | Wie is(s)t Tirol? Vergleich der aktuellen Zufuhr mit den aktualisierten Ernährungsempfehlungen für Österreich |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2026_104.pdf
- Size:
- 275.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format