Altersarmut in Zeiten von COVID19 - Empirische Ergebnisse aus Österreich
| dc.contributor.author | Lukas Richter | |
| dc.contributor.author | Theresa Heidinger | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T15:40:18Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T15:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2023_144 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1676 | |
| dc.subject | Österreich | |
| dc.subject | Ungleichheit | |
| dc.subject | COVID-19 | |
| dc.subject | AROP | |
| dc.subject | Altersarmut | |
| dc.title | Altersarmut in Zeiten von COVID19 - Empirische Ergebnisse aus Österreich |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2023_144.pdf
- Size:
- 138.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format