Wertebasiertes Arbeiten und Leistungsfähigkeit: Eine empirische Analyse über den Zusammenhang von Wertetypen und Generationen
| dc.contributor.author | Florian Schnabel | |
| dc.contributor.author | Sarah Aldrian | |
| dc.contributor.author | Katharina Hauer | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-17T07:51:27Z | |
| dc.date.available | 2022-05-17T07:51:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_184 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1618 | |
| dc.subject | Leistungsfähigkeit | |
| dc.subject | generationengerechtes Arbeiten | |
| dc.subject | Werte | |
| dc.title | Wertebasiertes Arbeiten und Leistungsfähigkeit: Eine empirische Analyse über den Zusammenhang von Wertetypen und Generationen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_184.pdf
- Size:
- 244.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format