Ähnlichkeitstheoretische und experimentelle Untersuchung des Scale-up Verhaltens von Hydrozyklonen
| dc.contributor.author | Jonathan Sternberger | |
| dc.contributor.author | Thomas Senfter | |
| dc.contributor.author | Manuel Berger | |
| dc.contributor.author | Tobias Kofler | |
| dc.contributor.author | Christian Mayerl | |
| dc.contributor.author | Sandro Holzer | |
| dc.contributor.author | Stephan Kahl | |
| dc.contributor.author | Martin Pillei | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:22:28Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T18:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_170 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1557 | |
| dc.subject | Hydrozyklon | |
| dc.subject | Scale-up | |
| dc.subject | dimensionslose Kennzahlen | |
| dc.title | Ähnlichkeitstheoretische und experimentelle Untersuchung des Scale-up Verhaltens von Hydrozyklonen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_170.pdf
- Size:
- 906.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format