Lebenszyklusorientierte Beurteilung des Querkrafttragverhaltens von Betonbrücken mithilfe von numerischen Methoden und aktuellen Bemessungskonzepten
| dc.contributor.author | Trummer, Roland | |
| dc.contributor.author | Vill, Markus | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T22:06:45Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T22:06:45Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-127-5 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/707 | |
| dc.subject | Querkrafttragfähigkeit | |
| dc.subject | Querkraftwiderstand | |
| dc.subject | Bemessungskonzept | |
| dc.subject | Brückenbauwerke | |
| dc.subject | Lebensdauer | |
| dc.subject | Zerstörende Belastungsversuche | |
| dc.title | Lebenszyklusorientierte Beurteilung des Querkrafttragverhaltens von Betonbrücken mithilfe von numerischen Methoden und aktuellen Bemessungskonzepten |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 127_327_Trummer_FullPaper_dt_Final.pdf
- Size:
- 722.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format