Membranverfahren als vierte Reinigungsstufe an Kläranlagen: Entwicklung einer mobilen Testanlage
| dc.contributor.author | Thomas Senfter | |
| dc.contributor.author | Lisa Götschhofer | |
| dc.contributor.author | Manuel Berger | |
| dc.contributor.author | Tobias Kofler | |
| dc.contributor.author | Christian Mayerl | |
| dc.contributor.author | Sandro Holzer | |
| dc.contributor.author | Stephan Kahl | |
| dc.contributor.author | Martin Pillei | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:22:29Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T18:22:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_166 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1556 | |
| dc.subject | Abwasserreinigung | |
| dc.subject | Membranverfahren | |
| dc.subject | Mikroschadstoffe | |
| dc.subject | Mikroplastik | |
| dc.title | Membranverfahren als vierte Reinigungsstufe an Kläranlagen: Entwicklung einer mobilen Testanlage |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_166.pdf
- Size:
- 759.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format