Modellbasierte Untersuchungen zum Wärmehaushalt von Fahrzeugkatalysatoren in Stadtbussen unter besonderer Berücksichtigung ortstypischer Fahrprofile
| dc.contributor.author | Schallhart, Verena | |
| dc.contributor.author | Hohensinner, Michael | |
| dc.contributor.author | Steiner, Thomas | |
| dc.contributor.author | Möltner, Lukas | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T07:54:00Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T07:54:00Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-116-12 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/998 | |
| dc.subject | Abgasnachbehandlung | |
| dc.subject | Dieselmotor | |
| dc.subject | Katalyse | |
| dc.subject | light-off Temperatur | |
| dc.subject | SCR | |
| dc.subject | Start-Stopp | |
| dc.title | Modellbasierte Untersuchungen zum Wärmehaushalt von Fahrzeugkatalysatoren in Stadtbussen unter besonderer Berücksichtigung ortstypischer Fahrprofile |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_116_ID_236.pdf
- Size:
- 513.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format