Weg zum Plus-Energie-Quartier in Wien
| dc.contributor.author | Leibold, Jens | |
| dc.contributor.author | Tabakovic, Momir | |
| dc.contributor.author | Schneider, Simon | |
| dc.contributor.author | Zelger, Thomas | |
| dc.contributor.author | Tragner, Manfred | |
| dc.contributor.author | Bartlmä, Nadja | |
| dc.contributor.author | Schöfmann, Petra | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:24:28Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:24:28Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_204 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1266 | |
| dc.subject | Plus-Energie-Quartier | |
| dc.subject | Analyse | |
| dc.subject | Modellbildung und Simulation | |
| dc.title | Weg zum Plus-Energie-Quartier in Wien |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_204.pdf
- Size:
- 199.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format