Mikrocomputertomographie Für Die Materialcharakterisierung In Biomedizinischen Anwendungen
| dc.contributor.author | Glinz, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Senck, Sascha | |
| dc.contributor.author | Plank, Bernhard | |
| dc.contributor.author | Fürst, David | |
| dc.contributor.author | Schrempf, Andreas | |
| dc.contributor.author | Kastner, Johann | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:20:52Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:20:52Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_220 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1258 | |
| dc.subject | Mikrocomputertomographie | |
| dc.subject | Materialcharakterisierung | |
| dc.title | Mikrocomputertomographie Für Die Materialcharakterisierung In Biomedizinischen Anwendungen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_220.pdf
- Size:
- 81.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format