Digitalisierung des Erhaltungsmanagements im Brückenbau basierend auf photogrammetrischen Drohnenaufnahmen.
| dc.contributor.author | Kopp, Michaela | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:31:18Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T23:31:18Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_253 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1336 | |
| dc.subject | Digitalisierung | |
| dc.subject | Brückenbewertungs-Algorithmus | |
| dc.subject | Drohnen | |
| dc.subject | Erhaltungsmanagement | |
| dc.subject | Brückenprüfungen | |
| dc.subject | semi-automatisiert | |
| dc.subject | GPS Mapping | |
| dc.title | Digitalisierung des Erhaltungsmanagements im Brückenbau basierend auf photogrammetrischen Drohnenaufnahmen. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_253.pdf
- Size:
- 198.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format