Luftqualitätsoptimierung in Bildungseinrichtungen: Erkenntnisse aus einer Hörsaalstudie
| dc.contributor.author | Julian Huber | |
| dc.contributor.author | Silvia Öttl | |
| dc.contributor.author | Sascha Hammes | |
| dc.contributor.author | Daniel Plörer | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T11:55:20Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T11:55:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2024_371 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1772 | |
| dc.subject | Smart Building | |
| dc.subject | Sensoren | |
| dc.subject | Raumluftqualität | |
| dc.title | Luftqualitätsoptimierung in Bildungseinrichtungen: Erkenntnisse aus einer Hörsaalstudie |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2024_371.pdf
- Size:
- 581.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format