Eine Survival-Analyse Zur Verständlichkeit Von Stromverbrauchsgrafiken Auf Geräte-Ebene
| dc.contributor.author | Christian Pfeiffer | |
| dc.contributor.author | Claudia Maier | |
| dc.contributor.author | Thomas Paul Kremsner | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:43:00Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T17:43:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_194 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1551 | |
| dc.subject | Stromverbrauch | |
| dc.subject | Visualisierung | |
| dc.subject | Usability | |
| dc.subject | Survival-Analyse | |
| dc.title | Eine Survival-Analyse Zur Verständlichkeit Von Stromverbrauchsgrafiken Auf Geräte-Ebene |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_194.pdf
- Size:
- 344 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format