Österreich-Studie: Freiheitsgrade mobil-flexibler Arbeitswelten nach der Pandemie
| dc.contributor.author | Michael Bartz | |
| dc.contributor.author | David Strauß | |
| dc.contributor.author | Christopher Schwand | |
| dc.contributor.author | Laura Dörfler | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T13:19:57Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T13:19:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2023_131 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1650 | |
| dc.subject | Mobiles Arbeiten | |
| dc.subject | Homeoffice | |
| dc.subject | Autonomie | |
| dc.subject | Freiheitsgrade | |
| dc.subject | New Work | |
| dc.subject | Digitalisierung | |
| dc.title | Österreich-Studie: Freiheitsgrade mobil-flexibler Arbeitswelten nach der Pandemie |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2023_131.pdf
- Size:
- 205.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format