Effekte der Annäherungsgeschwindigkeiten auf physiologische und kognitive Messgrößen österreichischer Kampftaucher
| dc.contributor.author | Landl, Stefan | |
| dc.contributor.author | Nimmerichter, Alfred | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:26:10Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T23:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_213 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1312 | |
| dc.subject | Kampfschwimmer | |
| dc.subject | Kreislaufgerättauchen | |
| dc.subject | Annäherungsgeschwindigkeit | |
| dc.title | Effekte der Annäherungsgeschwindigkeiten auf physiologische und kognitive Messgrößen österreichischer Kampftaucher |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_213.pdf
- Size:
- 15.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format