Führt Bevölkerungsverlust zum ruralen Schrumpfen? - Zur Parallelität von demographischer und ökonomischer Entwicklung in Niederösterreich
| dc.contributor.author | Kotek, Klaus | |
| dc.contributor.author | Schoenberg, Alina M. | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T08:02:40Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T08:02:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-117-4 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1007 | |
| dc.subject | Demographie | |
| dc.subject | rurales Schrumpfen | |
| dc.subject | Wachstum | |
| dc.subject | Parallelität von Demographie und Wachstum | |
| dc.subject | ländliche Entwicklung | |
| dc.subject | Agrarwirtschaft | |
| dc.subject | ökonomische Diversität | |
| dc.subject | smart grwoth | |
| dc.subject | Niederösterreich | |
| dc.title | Führt Bevölkerungsverlust zum ruralen Schrumpfen? - Zur Parallelität von demographischer und ökonomischer Entwicklung in Niederösterreich |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_117_ID_281.pdf
- Size:
- 450.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format