Numerische Simulation nachträglicher Verstärkung von Tragwerken auf Querkraft
| dc.contributor.author | Ofner, Sandra | |
| dc.contributor.author | Randl, Norbert | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T22:08:44Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T22:08:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-127-3 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/705 | |
| dc.subject | Ertüchtigung | |
| dc.subject | Tragwerksverstärkung | |
| dc.subject | Querkraftversagen | |
| dc.subject | numerische Simulation | |
| dc.subject | Bruchenergie | |
| dc.title | Numerische Simulation nachträglicher Verstärkung von Tragwerken auf Querkraft |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 127_149_Ofner_FullPaper_Final.pdf
- Size:
- 635.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format