Quantitative Analyse Von Einflussfaktoren Auf Den Erfolg Partizipativer Maßnahmen
| dc.contributor.author | Christian Pfeiffer | |
| dc.contributor.author | Claudia Maier | |
| dc.contributor.author | Thomas Kremsner Paul | |
| dc.contributor.author | Monika Millendorfer | |
| dc.contributor.author | Marion Rabelhofer | |
| dc.contributor.author | Christina Stolavetz | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:59:24Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T18:59:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_245 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1575 | |
| dc.subject | Stakeholderbeteiligung | |
| dc.subject | Partizipation | |
| dc.subject | Evaluierung | |
| dc.subject | Analytic Hierarchy Process | |
| dc.title | Quantitative Analyse Von Einflussfaktoren Auf Den Erfolg Partizipativer Maßnahmen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_245.pdf
- Size:
- 301.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format