Holistische Magnitude Skalierung - Ein neuer Ansatz zur Nutzenmessung
| dc.contributor.author | Ilzer, Wolfgang | |
| dc.contributor.author | Mairhofer, Ernst | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T07:11:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T07:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Um die nutzenstiftende Wirkung einer Merkmalsausprägung mit Hilfe einer Zahl ausdrücken zu können, werden unterschiedliche Skalierungsverfahren eingesetzt. Bei der Auswahl eines geeignet Skalierungsansatzes spielen die Durchführungsdauer und die Güte der Ergebnisse eine entscheidende Rolle. In diesen Punkten weisen die Magnitude Skalierung und der Paarvergleich nach Saaty wechselweise Vor- und Nachteile auf. Unter Ausnutzung der methodischen Affinität zwischen diesen beiden Skalierungsmethoden wird ein neues Verfahren - die Holistische Magnitude Skalierung - entwickelt und auf seine Tauglichkeit empirisch überprüft. Die Untersuchung hat ergeben, dass mit dem neuen Verfahren die Durchführungs-dauer im Vergleich zur Magnituden Skalierung und dem Paarvergleich nach Saaty stark reduziert wird und die Validität gesteigert werden kann. Zudem wird das neue Verfahren von den Probanden als einfacher wahrgenommen. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-WIWI1-05 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/379 | |
| dc.subject | Holistische Magnitude Skalierung | |
| dc.subject | Skalierung | |
| dc.subject | Nutzenmessung | |
| dc.subject | Präferenzmessung | |
| dc.title | Holistische Magnitude Skalierung - Ein neuer Ansatz zur Nutzenmessung |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-WIWI1-5.pdf
- Size:
- 332.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format