KI-gestützte Prognose von PV-Erzeugungsdaten für Erneuerbare Energiegemeinschaften
| dc.contributor.author | Karina Medwenitsch | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T14:32:00Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T14:32:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2024_391 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1794 | |
| dc.subject | Prognosemodelle | |
| dc.subject | EEG | |
| dc.subject | Neuronale Netze | |
| dc.subject | PV-Energie | |
| dc.subject | LSTMs | |
| dc.title | KI-gestützte Prognose von PV-Erzeugungsdaten für Erneuerbare Energiegemeinschaften |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2024_391.pdf
- Size:
- 457.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format