Auswirkungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Verkehrsfluss, den Kraftstoffverbrauch und die Abgastemperatur bei Autobahnfahrten
| dc.contributor.author | Harald Scharfetter | |
| dc.contributor.author | Verena Schallhart | |
| dc.contributor.author | Lukas Möltner | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T16:50:48Z | |
| dc.date.available | 2018-04-03T16:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2018-T3-02-08 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1099 | |
| dc.subject | IG-L 100 | |
| dc.subject | Geschwindigkeitsbegrenzung | |
| dc.subject | Emissionen | |
| dc.title | Auswirkungen von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den Verkehrsfluss, den Kraftstoffverbrauch und die Abgastemperatur bei Autobahnfahrten |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2018-T3-02-08.pdf
- Size:
- 270.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format