Smart Science: Entwicklung Einer Wirbelschicht-Demonstrationsanlage Im Labormaßstab Als Beitrag Zur Wissenschafts- Und Nachhaltigkeitskommunikation
| dc.contributor.author | Andreas Thöni | |
| dc.contributor.author | Samuel Peer | |
| dc.contributor.author | Thomas Senfter | |
| dc.contributor.author | Martin Pillei | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T10:55:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2026_145 | |
| dc.identifier.uri | https://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1820 | |
| dc.subject | Wirbelschicht | |
| dc.subject | Wissenschaftskommunikation | |
| dc.subject | Automatisierung | |
| dc.subject | interaktiv | |
| dc.subject | Versuchsanlage | |
| dc.title | Smart Science: Entwicklung Einer Wirbelschicht-Demonstrationsanlage Im Labormaßstab Als Beitrag Zur Wissenschafts- Und Nachhaltigkeitskommunikation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2026_145.pdf
- Size:
- 619.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format