Entwicklung einer Desktopapplikation zur Auswertung des Beery VMI und der Gelenksmessung mittels Goniometer
| dc.contributor.author | Prinz-Buchberger, Barbara | |
| dc.contributor.author | Messner-Gujon, Susanne | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T08:37:42Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T08:37:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-100-9 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/811 | |
| dc.subject | Assessment | |
| dc.subject | Goniometer | |
| dc.subject | Beery- VMI | |
| dc.subject | Applikation | |
| dc.title | Entwicklung einer Desktopapplikation zur Auswertung des Beery VMI und der Gelenksmessung mittels Goniometer |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_100_ID_285.pdf
- Size:
- 160.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format