Flexible Arbeitszeitgestaltung im Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit und Alter
| dc.contributor.author | Brugger, Angelika | |
| dc.contributor.author | Walenta, Christa | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T14:18:20Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T14:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-101-4 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/816 | |
| dc.subject | flexible Arbeitszeitgestaltung | |
| dc.subject | Arbeitszeitflexibilität | |
| dc.subject | Arbeitszufriedenheit | |
| dc.subject | demografischer Wandel | |
| dc.subject | Alter | |
| dc.title | Flexible Arbeitszeitgestaltung im Zusammenhang mit Arbeitszufriedenheit und Alter |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_101_ID_203.pdf
- Size:
- 164.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format