Trittfrequenzmessung im Radsport - Wie Bewegungsdaten und Machine Learning externe Sensoren obsolet machen könnten
| dc.contributor.author | Bernhard Hollaus | |
| dc.contributor.author | Jasper Volmer | |
| dc.contributor.author | Thomas Fleischmann | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:42:16Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:42:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2023_194 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1664 | |
| dc.subject | Rennrad | |
| dc.subject | Machine Learning | |
| dc.subject | Time Series Prediction | |
| dc.subject | Trittfrequenz | |
| dc.title | Trittfrequenzmessung im Radsport - Wie Bewegungsdaten und Machine Learning externe Sensoren obsolet machen könnten |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2023_194.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format