Der Zusammenhang zwischen kognitiver Kontrolle und gesundem Konsum bei Entscheidungsprozessen im Lebensmittelbereich
| dc.contributor.author | Höllhumer, Ursula | |
| dc.contributor.author | Wahl, Ingrid | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T18:38:36Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T18:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-107b-3 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/609 | |
| dc.subject | Belohnungsaufschub | |
| dc.subject | Konsumentscheidungen | |
| dc.subject | Affekt | |
| dc.subject | Kognition | |
| dc.subject | Gesundheit | |
| dc.subject | Lebensmittelkonsum | |
| dc.title | Der Zusammenhang zwischen kognitiver Kontrolle und gesundem Konsum bei Entscheidungsprozessen im Lebensmittelbereich |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 107_162_Hoellhumer_FullPaper_dt_Final.pdf
- Size:
- 240.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format