Die Erfassung günstiger Therapiezeiträume als Grundlage für personalisierte Therapie
| dc.contributor.author | Dür, Mona | |
| dc.contributor.author | Wenzel, Claudia | |
| dc.contributor.author | Simon, Patrick | |
| dc.contributor.author | Zoderer, Iris | |
| dc.contributor.author | Vogl, Julia | |
| dc.contributor.author | Österreicher, Philipp | |
| dc.contributor.author | Tucek, Gerhard | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T16:28:30Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T16:28:30Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-104-6 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/913 | |
| dc.subject | Selbstausfüller Fragebogen | |
| dc.subject | Beobachtungsbasiertes Messinstrument | |
| dc.subject | Ergebnismessinstrumente | |
| dc.subject | Outcome | |
| dc.subject | Klienten zentriert | |
| dc.subject | Musiktherapie | |
| dc.subject | Ergotherapie | |
| dc.subject | Physiotherapie | |
| dc.subject | Logopädie | |
| dc.title | Die Erfassung günstiger Therapiezeiträume als Grundlage für personalisierte Therapie |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_104_ID_207.pdf
- Size:
- 155.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format