Effekt des Covid-19 assoziierten Lockdowns in Österreich auf Erholung und Wohlbefinden
| dc.contributor.author | Erwin Gollner | |
| dc.contributor.author | Gerhard Blasche | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T19:58:23Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T19:58:23Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_192 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1586 | |
| dc.subject | Covid-19 | |
| dc.subject | Erholung | |
| dc.subject | Wohlbefinden | |
| dc.title | Effekt des Covid-19 assoziierten Lockdowns in Österreich auf Erholung und Wohlbefinden |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_192.pdf
- Size:
- 812.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format