Wirksamkeitsnachweis angeleiteter Kurzpausen mittels Herzratenvariabilitätsmessung
| dc.contributor.author | Erwin Gollner | |
| dc.contributor.author | Alfred Lohninger | |
| dc.contributor.author | Carmen Braun | |
| dc.contributor.author | Markus Savli | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-19T10:52:47Z | |
| dc.date.available | 2021-03-19T10:52:47Z | |
| dc.date.issued | 2021-02 | |
| dc.identifier.other | FFH2021_172 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1430 | |
| dc.subject | Chronobiologie als Chance für höhere Arbeits(zeit)zufriedenheit | |
| dc.title | Wirksamkeitsnachweis angeleiteter Kurzpausen mittels Herzratenvariabilitätsmessung |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2021_172.pdf
- Size:
- 315.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format