Evaluierung von kommerziell verfügbaren enzymatischen Blutzuckerteststreifen basierend auf der amperometrischen Messmethode in Hinblick auf Reaktionspotential und Anwendbarkeit mit NFC Technologie
| dc.contributor.author | Pauschenwein-Frantsich, Susanne | |
| dc.contributor.author | Fraunschiel, Thomas | |
| dc.contributor.author | Matoschitz, Christoph | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T17:03:40Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T17:03:40Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-108-4 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/941 | |
| dc.subject | Glukose | |
| dc.subject | Biosensor | |
| dc.subject | Near Field Communication | |
| dc.subject | Amperometrie | |
| dc.subject | Messschaltung | |
| dc.title | Evaluierung von kommerziell verfügbaren enzymatischen Blutzuckerteststreifen basierend auf der amperometrischen Messmethode in Hinblick auf Reaktionspotential und Anwendbarkeit mit NFC Technologie |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_108_ID_229.pdf
- Size:
- 166.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format