Gesellschaftliche Wirkungen und Impacts eines Integrationsleitbildprozesses auf den ländlichen Raum am Beispiel des Bundeslandes Kärnten
| dc.contributor.author | Gruber, Marika | |
| dc.contributor.author | Stainer-Hämmerle, Kathrin | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T08:02:35Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T08:02:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-117-5 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1008 | |
| dc.subject | Demographische Alterung | |
| dc.subject | ländlicher Raum | |
| dc.subject | Migration | |
| dc.subject | Integration | |
| dc.subject | Integrationsleitbildprozess | |
| dc.subject | Kärnten | |
| dc.subject | Wirkung/Outcomes | |
| dc.subject | Impacts | |
| dc.title | Gesellschaftliche Wirkungen und Impacts eines Integrationsleitbildprozesses auf den ländlichen Raum am Beispiel des Bundeslandes Kärnten |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_117_ID_282.pdf
- Size:
- 242.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format