Charakterisierung von mittels 3D-Druck verarbeiteten biogenen Holz-Filamenten unter Anwendung der Raman-Spektroskopie
| dc.contributor.author | Stefan Kain | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T19:43:08Z | |
| dc.date.available | 2018-04-03T19:43:08Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2018-T3-10-03 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1150 | |
| dc.subject | Raman-Spektroskopie | |
| dc.subject | biogene Holz-Filamente | |
| dc.subject | FDM-Verfahren | |
| dc.subject | Fused Deposition Modeling | |
| dc.subject | 3D-Druck | |
| dc.subject | chemometrische Analysen | |
| dc.subject | Clusteranalyse | |
| dc.subject | Faktorenanalyse | |
| dc.subject | Hauptkomponentenanalyse | |
| dc.title | Charakterisierung von mittels 3D-Druck verarbeiteten biogenen Holz-Filamenten unter Anwendung der Raman-Spektroskopie |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2018-T3-10-03.pdf
- Size:
- 712.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format