Bewegungsmonitoring - Ein evidenzbasiertes, praxisorientiertes Mehrebenen-Modell zur Erfassung des Bewegungsverhaltens von Bevölkerungen
| dc.contributor.author | Szabo, Barbara | |
| dc.contributor.author | Gollner, Erwin | |
| dc.contributor.author | Schnabel, Florian | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T21:24:12Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T21:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-125-5 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/688 | |
| dc.subject | Bewegungsdeterminanten | |
| dc.subject | Bewegungsförderung | |
| dc.subject | Bewegungsverhalten | |
| dc.subject | Bewegung und Gesundheit | |
| dc.subject | Monitoring | |
| dc.subject | Wirksamkeit | |
| dc.title | Bewegungsmonitoring - Ein evidenzbasiertes, praxisorientiertes Mehrebenen-Modell zur Erfassung des Bewegungsverhaltens von Bevölkerungen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 125_135_Szabo_FullPaper_dt_Final.pdf
- Size:
- 358.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format