Nachhaltige Mobilität: Geschlechts- und altersbezogene Unterschiede von Vertrauen respektive Misstrauen gegenüber automatisierter Mobilität
| dc.contributor.author | Kathrin Hilgarter | |
| dc.contributor.author | Peter Granig | |
| dc.contributor.author | Michael Jungmeier | |
| dc.contributor.author | Anita Kloss-Brandstätter | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:22:24Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T18:22:24Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_189 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1560 | |
| dc.subject | Automatisiertes Fahren | |
| dc.subject | Mensch-Maschine-Interaktion | |
| dc.subject | Alter | |
| dc.subject | Geschlecht | |
| dc.subject | Fahrzeugautomatisierung | |
| dc.subject | Technologische Innovation | |
| dc.subject | nachhaltige Mobilität | |
| dc.title | Nachhaltige Mobilität: Geschlechts- und altersbezogene Unterschiede von Vertrauen respektive Misstrauen gegenüber automatisierter Mobilität |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_189.pdf
- Size:
- 256.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format