Hochgenaues maschinelles Passen im American Football durch Vorhersagemodelle
| dc.contributor.author | Hollaus, Bernhard; Amprosi, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:27:56Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:27:56Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_207 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1277 | |
| dc.subject | Passmaschine | |
| dc.subject | American Football | |
| dc.subject | Vorhersagemodell | |
| dc.title | Hochgenaues maschinelles Passen im American Football durch Vorhersagemodelle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_207.pdf
- Size:
- 218.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format