Die Entwicklung von Körpermasse, BMI und Hüftumfang von österreichischen Stellungspflichtigen von 2007 bis 2016
| dc.contributor.author | Stocker, Horst | |
| dc.contributor.author | Tschan, Harald | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:07:46Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:07:46Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_125 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1223 | |
| dc.subject | Übergewicht | |
| dc.subject | BMI | |
| dc.subject | Hüftumfang | |
| dc.subject | junge Männer | |
| dc.title | Die Entwicklung von Körpermasse, BMI und Hüftumfang von österreichischen Stellungspflichtigen von 2007 bis 2016 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_125.pdf
- Size:
- 368.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format