Herausforderungen bei der Produktion von Referenzsubstanzen zur Analyse von Schimmelpilzmetaboliten in Früchten mittels hochauflösender Massenspektrometrie.
| dc.contributor.author | Maier, Martina | |
| dc.contributor.author | Prohaska, Katerina | |
| dc.contributor.author | Herbinger, Birgit | |
| dc.contributor.author | Rechthaler, Justyna | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T17:03:45Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T17:03:45Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-108-3 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/940 | |
| dc.subject | Botrytis cinerea | |
| dc.subject | Sekundärmetaboliten | |
| dc.subject | Kultivierung | |
| dc.subject | LC-HRMS | |
| dc.subject | Referenzstandardherstellung | |
| dc.title | Herausforderungen bei der Produktion von Referenzsubstanzen zur Analyse von Schimmelpilzmetaboliten in Früchten mittels hochauflösender Massenspektrometrie. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_108_ID_209.pdf
- Size:
- 153.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format