Monitoring von Querkraft-induzierten Schädigungen an schlaff bewehrten und vorgespannten Betonbaubauteilen
| dc.contributor.author | Störzel, Jörg | |
| dc.contributor.author | Randl, Norbert | |
| dc.contributor.author | Strauss, Alfred | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T22:07:44Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T22:07:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-127-4 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/706 | |
| dc.subject | Querkraftversagen | |
| dc.subject | Querkraftmonitoring | |
| dc.subject | Sensorsensitivität | |
| dc.subject | Structural Health Monitoring | |
| dc.title | Monitoring von Querkraft-induzierten Schädigungen an schlaff bewehrten und vorgespannten Betonbaubauteilen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 127_257_Stoerzel_FullPaper_dt_Final.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format