Beforschung der Hintergründe niedriger Sectioraten in hochentwickelten medizinischen Gesundheitssystemen am Beispiel Israels
| dc.contributor.author | Maderner, Bettina | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:07:46Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:07:46Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_160 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1225 | |
| dc.subject | Sectio caesarea | |
| dc.subject | Sectiorate | |
| dc.title | Beforschung der Hintergründe niedriger Sectioraten in hochentwickelten medizinischen Gesundheitssystemen am Beispiel Israels |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_160.pdf
- Size:
- 300.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format