Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden durch ein berufsbegleitendes Studium
| dc.contributor.author | Krispel, Agnes | |
| dc.contributor.author | Schwarzenberger, Herbert | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T07:03:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T07:03:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Der vorliegende Beitrag prüft anhand einer Längsschnittstudie die Persönlichkeitsentwicklung von 14 berufsrelevanten Merkmalen. 113 Studierende der Studienrichtung Informationstechnologien & Wirtschaftsinformatik (IWI) an der FH CAMPUS 02 wurden zum Zeitpunkt der Bewerbung für das Bachelorstudium und drei Jahre später mittels Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsdiagnostik (BIP) befragt. Ergebnisse zeigen, dass sich sechs von 14 berufsrelevanten Persönlichkeitsmerkmalen innerhalb der drei Jahre signifikant verändert haben. Die Skalen Gestaltungs- und Führungsmotivation, Kontaktfähigkeit, Durchsetzungsstärke und Selbstbewusstsein sind stärker ausgeprägt, die Skala Belastbarkeit ist nach drei Jahren des berufsbegleitenden Studierens gesunken. Die Studie belegt, dass Persönlichkeitsentwicklung ein lebenslanger dynamischer Prozess ist, der maßgeblich durch das Umfeld beeinflusst wird. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-WIWI3-03 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/374 | |
| dc.subject | Persönlichkeitsentwicklung | |
| dc.subject | Längsschnittuntersuchung | |
| dc.subject | berufsbegleitendes Studium | |
| dc.subject | berufsrelevante Persönlichkeitsmerkmale | |
| dc.subject | Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP) | |
| dc.title | Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden durch ein berufsbegleitendes Studium |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-WIWI3-3.pdf
- Size:
- 109.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format