DELFIN - Digitalisierungs-Evaluation von Leitprozessen im Finance: KI-gestützte Entwicklung einer Web-Applikation zur Reifegraderhebung im Rechnungswesen von kleinen und mittleren Unternehmen
| dc.contributor.author | René Peter Thaller | |
| dc.contributor.author | Anna Waldner | |
| dc.contributor.author | Andrea Knaus | |
| dc.contributor.author | Marlene Schmidtberger | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T17:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2026_121 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1815 | |
| dc.subject | Digitalisierungsreifegrad | |
| dc.subject | Rechnungswesen | |
| dc.subject | Controlling | |
| dc.subject | KI-Coding | |
| dc.subject | Benchmarking | |
| dc.title | DELFIN - Digitalisierungs-Evaluation von Leitprozessen im Finance: KI-gestützte Entwicklung einer Web-Applikation zur Reifegraderhebung im Rechnungswesen von kleinen und mittleren Unternehmen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2026_121.pdf
- Size:
- 335.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format