Entwicklung des Akademikerbedarfs auf dem Arbeitsmarkt in Kärnten und Österreich
| dc.contributor.author | Franz, Nele | |
| dc.contributor.author | Aigner-Walder, Birgit | |
| dc.contributor.author | Otter, Nils | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T07:04:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T07:04:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Die Studie zeigt, dass die Bevölkerungsentwicklung in Kärnten bzw. Österreich eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt – insbesondere im Bereich der FacharbeiterInnen als auch AkademikerInnen erwarten lässt. Bezüglich der Arbeitskräftenachfrage im tertiären Bereich zeigt sich dabei eine überproportionale Nachfrage nach AbsolventInnen aus dem technischen Bereich. Ein gezielter Ausbau der Bildungsinstitutionen, insbesondere in Bezug auf technische Berufe, erscheint daher notwendig, um eine wirtschaftshemmende Nachfragelücke auf dem akademischen Arbeitsmarkt langfristig zu verhindern. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-WIWI3-02 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/373 | |
| dc.subject | Arbeitsmarkt | |
| dc.subject | Österreich | |
| dc.subject | Akademiker | |
| dc.subject | Hochschulentwicklung | |
| dc.subject | Prognose | |
| dc.title | Entwicklung des Akademikerbedarfs auf dem Arbeitsmarkt in Kärnten und Österreich |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-WIWI3-2.pdf
- Size:
- 568.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format