Settingübergreifender Transfer von Erfolgsfaktoren der Netzwerkarbeit in der Gesundheitsförderung durch Evaluation: Am Beispiel der Netzwerkevaluation im Setting Kindergarten und der Netzwerkbildung im Setting Betrieb
| dc.contributor.author | Hauer, Katharina | |
| dc.contributor.author | Braun, Carmen | |
| dc.contributor.author | Schnabel, Florian | |
| dc.contributor.author | Thaller-Schneider, Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T14:32:50Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T14:32:50Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-102-2 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/826 | |
| dc.subject | settingübergreifender Transfer | |
| dc.subject | theoriegeleitete Evaluation | |
| dc.subject | Netzwerkanalyse | |
| dc.subject | Netzwerkaufbau | |
| dc.title | Settingübergreifender Transfer von Erfolgsfaktoren der Netzwerkarbeit in der Gesundheitsförderung durch Evaluation: Am Beispiel der Netzwerkevaluation im Setting Kindergarten und der Netzwerkbildung im Setting Betrieb |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_102_ID_183.pdf
- Size:
- 396.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format