Akzeptanz von E-Learning in Unternehmen: Ein Vergleich von Video-Based Learning und Virtual Reality Learning
| dc.contributor.author | Brugger, Angelika | |
| dc.contributor.author | Walenta, Christa | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:29:49Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:29:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_222 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1281 | |
| dc.subject | Akzeptanz | |
| dc.subject | E-Learning | |
| dc.subject | Video-Based Learning | |
| dc.subject | Virtual Reality Learning | |
| dc.subject | Technologie-Akzeptanzmodell | |
| dc.title | Akzeptanz von E-Learning in Unternehmen: Ein Vergleich von Video-Based Learning und Virtual Reality Learning |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_222.pdf
- Size:
- 132.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format